Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Teamfouls | Punkte | |
SF Blau-Gelb Marburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 28 | 19 |
MTV Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 34 | 13 |
Berlin/Braunschweig | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 29 | 10 |
Köln | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 28 | 9 |
Würzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 27 | 7 |
Dortmund/St. Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 41 | 6 |
Chemnitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 28 | 6 |
Gelsenkirchen | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 41 | 3 |
Stand: 25. August 2012
Eine Antwort auf „Tabelle 2012“
Kommentare sind geschlossen.