Stand: Dienstag, 18. Juni, 22 Uhr
Platzierung | Name | Vorname | Gesamt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pektas | Alican | 150 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6 | 13 | 6 | 13 | 20 | 10 | 11 | 14 | 14 | 5 | 3 |
2 | Fangmann | Alexander | 131 | 2 | 9 | 5 | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | |
3 | Tönsing | Jonathan | 100 | 10 | 9 | 31 | 4 | 16 | 2 | 11 | 15 | 1 | 1 | |||||||
4 | Sarikaya | Vedat | 91 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 11 | |||||
5 | Kuttig | Taime | 89 | 1 | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
6 | Altunbas | Hasan | 68 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
7 | Schäfer | Sebastian | 66 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | |||||||||
8 | Russom | Mulgheta | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | |||
9 | Koparan | Hasan | 48 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
10 | Celebi | Serdal | 44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 |
1 bis 10 von 77 Einträgen