1. Spieltag in Stuttgart
Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart
Samstag, 15. April 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | SF/BG Blista Marburg | 2 : 1 | FC Schalke 04
|
11 Uhr | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln | 1 : 0 | FC Ingolstadt 04 |
13 Uhr | Borussia Dortmund | 1 : 2 | FC St. Pauli |
15 Uhr | VSC/ABSV 1958 Wien | 0 : 7 | SF/BG Blista Marburg |
17 Uhr | Hertha BSC | 2 : 3 | MTV Stuttgart |
Sonntag, 16. April 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | Schalke 04 | 6 : 3 | BSV 1958 Wien |
11 Uhr | Hertha BSC | 4 : 0 | FC Ingolstadt 04 |
13 Uhr | FC St. Pauli | 2 : 0 | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln |
15 Uhr | MTV Stuttgart | 2 : 3 | Borussia Dortmund |
2. Spieltag in Wolfsburg
Hollerplatz, 38440 Wolfsburg
Samstag, 13. Mai 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | SF/BG Blista Marburg | 4:0 | FC Ingolstadt 04 |
| Einlagespiel |
12 Uhr | BSV 1958 Wien | 0:1 | Borussia Dortmund |
14 Uhr | FC Schalke 04 | abgesagt | MTV Stuttgart |
16 Uhr | FC St. Pauli | 10:0 | FC Ingolstadt 04 |
18 Uhr | Hertha BSC | 7:0 | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln |
3. Spieltag in Dortmund
Derner Straße 423b, 44329 Dortmund
Samstag, 3. Juni 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | SFBG Blista Marburg | 1:0 | Hertha BSC |
11 Uhr | MTV Stuttgart | 2:0 | BSV 1958 Wien |
13 Uhr | FC St. Pauli | 2:0 | FC Schalke 04 |
15 Uhr | Borussia Dortmund | 7:0 | FC Ingolstadt |
17 Uhr | MTV Stuttgart | 5:0 | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln |
Sonntag, 4. Juni 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | BSV 1958 Wien | 0:1 | FC St. Pauli |
11 Uhr | FC Schalke 04 | 8:0 | FC Ingolstadt 04 |
13 Uhr | SF/BG Blista Marburg | 7:1 | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln |
15 Uhr | Hertha BSC | 0:2 | Borussia Dortmund |
4. Spieltag in Hamburg
Am Borgweg 17a, 22303 Hamburg
Samstag, 8. Juli 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | Fortuna Düsseldorf/PSV Köln | 0:5 | Borussia Dortmund |
11 Uhr | BSV 1958 Wien | 1:5 | Hertha BSC |
13 Uhr | FC Ingolstadt | 0:5 | MTV Stuttgart
|
15 Uhr | Borussia Dortmund | 1:1 | FC Schalke 04 |
17 Uhr | FC St. Pauli | 1:1 | SF/BG Blista Marburg |
Sonntag, 9. Juli 2023
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | FC Ingolstadt 04 | 0:2 | BSV 1958 Wien |
11 Uhr | FC Schalke 04 | 6:1 | SG Fortuna/Düsseldorf/PSV Köln |
13 Uhr | MTV Stuttgart | 0:0 | SF/BG Blista Marburg |
15 Uhr | FC St. Pauli | 1:1 | Hertha BSC |
5. Spieltag – Finalspieltag in Köln
Roncalliplatz, 50667 Köln
Samstag, 16. September 2023
Die ausgefallene Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem MTV Stuttgart wird am Freitag, 15. September, in Gelsenkirchen ausgetragen. Anpfiff ist um 18 Uhr auf dem Vereinsgelände des VfB 09/13 Gelsenkirchen (Adresse: Fürstinnenstraße 120, 45883 Gelsenkirchen).
Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
9 Uhr | Hertha BSC | 5:0 | FC Schalke 04 |
11 Uhr | SG Fortuna/Düsseldorf/PSV Köln | 0:0 | BSV 1958 Wien |
| Offizielles Freundschaftsspiel |
14.15 Uhr | SF/BG Blista Marburg | 1:0 | Borussia Dortmund |
16.15 Uhr | MTV Stuttgart | 2;1 | FC St. Pauli |