Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Sommeruhrzeit (Berlin, Amsterdam, Rom).
Gruppe A:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
14. August, 9.30 Uhr | Marokko | 1:1 | Schweden |
14. August, 11.30 Uhr | England | 0:5 | Japan |
15. August, 9.30 Uhr | Japan | 1:0 | Schweden |
15. August, 11.30 Uhr | Marokko | 0:0 | England |
17. August, 9.30 Uhr | Japan | 4:0 | Marokko |
17. August, 11.30 Uhr | England | 0:0 | Schweden |
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
---|
1. | Japan | 3 | 10:0 | +10 | 9 |
2. | Schweden | 3 | 1:2 | -1 | 2 |
3. | Marokko | 3 | 1:5 | -4 | 2 |
4. | England | 3 | 0:5 | -5 | 2 |
Gruppe B:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
14. August, 13.30 Uhr | Deutschland | 0:3 | Argentinien |
14. August, 15.30 Uhr | Österreich | 0:1 | Indien |
16. August, 9.30 Uhr | Indien | 0:4 | Argentinien |
16. August, 11.30 Uhr | Deutschland | 0:0 | Österreich |
18. August, 9.30 Uhr | Indien | 0:0 | Deutschland |
18. August, 11.30 Uhr | Österreich | 0:0 | Argentinien |
Die Tabelle
| Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
---|
1. | Argentinien | 3 | 7:0 | +7 | 7 |
2. | Indien | 3 | 1:4 | -3 | 4 |
3. | Österreich | 3 | 0:1 | 0 | 2 |
4. | Deutschland | 3 | 0:3 | -3 | 2 |