1. Spieltag: Chemnitz (Vereinsspieltag)
Samstag, 2. Mai 2015
09:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | BFW/VSV Würzburg | 3:2 (2:1) |
11:00 | FC Schalke 04 | : | PSV Köln | 2:1 (2:1) |
13:00 | SF/BG Blista Marburg | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 6:0 (3:0) |
15:00 | FC Schalke 04 | : | BFW/VSV Würzburg | 3:1 (2:0) |
17:00 | Chemnitzer FC | : | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) |
Sonntag, 03.05.2014
09:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | PSV Köln | 0:2 (0:1) |
11:00 | SF/BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli von 1910 | 1:0 (0:0) |
13:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | Chemnitzer FC | 0:1 (0:0) |
2. Spieltag: Landshut (Städtespieltag)
Samstag, 6. Juni 2015
09:00 | PSV Köln | : | BFW/VSV Würzburg | 0:0 (0:0) |
10:45 | SF/BG Blista Marburg | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 6:1 (3:0) |
12:30 | FC Schalke 04 | : | MTV Stuttgart 1843 | 0:1 (0:0) |
14:15 | FC St. Pauli von 1910 | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 1:0 (0:0) |
16:00 | Chemnitzer FC | : | BFW/VSV Würzburg | 5:1 (2:0) |
3. Spieltag: Dortmund (Vereinsspieltag)
Samstag, 18. Juli 2015
09:00 | PSV Köln | : | FC St. Pauli von 1910 | 0:1 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | FC Schalke 04 | 0:0 |
13:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | MTV Stuttgart 1843 | 1:2 |
15:00 | FC St. Pauli von 1910 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 3:1 |
17:00 | BFW/VSV Würzburg | : | SF/BG Blista Marburg | 1:7 |
Sonntag, 19. Juli 2015
09:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | BFW/VSV Würzburg | 1:0 |
11:00 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 0:1 |
13:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | PSV Köln | 0:2 |
15:00 | FC Schalke 04 | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 0:0 |
4. Spieltag: Düren (Vereinsspieltag)
Samstag, 15. August 2015
09:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 1:1 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | MTV Stuttgart 1843 | 0:0 |
13:00 | FC Schalke 04 | : | FC St. Pauli von 1910 | 0:0 |
15:00 | PSV Köln | : | SF/BG Blista Marburg | 1:2 |
17:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 2:1 |
Sonntag, 16 .08.2015
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | FC Schalke 04 | 0:1 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
13:00 | FC St. Pauli von 1910 | : | BFW/VSV Würzburg | 6:4 |
15:00 | PSV Köln | : | MTV Stuttgart 1843 | 0:0 |
5. Spieltag: Freiburg (Stadtspieltag)
Samstag, 12. September 2015
09:00 | FC St. Pauli von 1910 | : | MTV Stuttgart 1843 | 1:2 (1:0) |
10:45 | BFW/VSV Würzburg | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 2:4 (0:2) |
12:30 | FC Schalke 04 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 2:0 (2:0) |
14:15 | Chemnitzer FC | : | PSV Köln | 3:0 (2:0) |
16:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | SF/BG Blista Marburg | 0:1 (0:0) |