Alle Zeitangaben in MESZ (deutscher Zeit)
Spiele um Platz 13 bis 16
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
21. August, 13.30 Uhr | Türkei | -:- | England |
21. August, 15.30 Uhr | Mali | -:- | 4. Gruppe D |
24. August, 17.30 Uhr | Verlierer S1 | -:- | Verlierer S2 |
24. August, 19.30 Uhr | Gewinner S1 | -:- | Gewinner S2 |
Spiele um Platz 9 bis 12
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
22. August, 17.30 Uhr | Thailand | - : - | Deutschland |
22. August, 19.30 Uhr | Spanien | - : - | 3. Gruppe D |
24. August, 13.30 Uhr | Verlierer S1 | - : - | Verlierer S2 |
24. August, 15.30 Uhr | Gewinner S1 | - : - | Gewinner S2 |
Viertelfinale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
22. August, 09.30 Uhr | Italien | - : - | Argentinien |
22. August, 11.30 Uhr | Japan | - : - | China |
22. August, 13.30 Uhr | Kolumbien | - : - | 2. Gruppe D |
22. August, 15.30 Uhr | Frankreich | - : - | 1. Gruppe D |
Spiele um Platz 5 bis 8
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
23. August, 13.30 Uhr | Verlierer VF 1 | - : - | Verlierer VF 2 |
23. August, 15.30 Uhr | Verlierer VF 3 | - : - | Verlierer VF 4 |
25. August, 9.30 Uhr | Verlierer S1 | - : - | Verlierer S2 |
25. August, 11.30 Uhr | Sieger S1 | - : - | Sieger S2 |
Halbfinale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
23. August, 17.30 Uhr | Sieger VF1 | - : - | Sieger VF2 |
23. August, 19.30 Uhr | Sieger VF3 | - : - | Sieger VF4 |
Spiel um Platz 3
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
25. August, 15.30 Uhr | Verlierer HF 1 | - : - | Verlierer HF 2 |
Finale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|
25. August, 19.30 Uhr | Sieger HF 1 | - : - | Sieger HF 2 |