1. Spieltag: Stuttgart
Abwesende Teams: SG Dortmund/St. Pauli
Samstag 14.04. | ||||
10:00 | SF/BG Marburg | – | Chemnitzer FC | 7:3 |
12:00 | SG Berlin/Braunschweig | – | BFW und VSV Würzburg | 2:2 |
14:00 | MTV Stuttgart | – | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 3:0 |
16:00 | Chemnitzer FC | – | PSV Köln | 0:2 |
Sonntag 15.04. | ||||
10:00 | SF/BG Marburg | – | BFW und VSV Würzburg | 5:0 |
12:00 | MTV Stuttgart | – | SG Berlin/Braunschweig | 1:0 |
2. Spieltag: Neumünster
Abwesende Teams: SF/BG Marburg, PSV Köln
Samstag 12.05. | ||||
10:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | – | SG Berlin/Braunschweig | 0:4 |
12:00 | MTV Stuttgart | – | Chemnitzer FC | 0:1 |
14:30 | SG Dortmund/St. Pauli | – | BFW und VSV Würzburg | 4:2 |
16:30 | SG Berlin/Braunschweig | – | Chemnitzer FC | 3:0 |
3. Spieltag: Heidelberg
Abwesende Teams: VfB 09/13 Gelsenkirchen und SG Berlin/Braunschweig
Samstag 16.06. | ||||
10:00 | Chemnitzer FC | – | BFW und VSV Würzburg | 0:3 |
12:00 | SG Dortmund/St. Pauli | – | MTV Stuttgart | 2:3 |
14:30 | SF/BG Marburg | – | PSV Köln | 1:0 |
16:30 | BFW und VSV Würzburg | – | MTV Stuttgart | 1:0 |
4. Spieltag: Dortmund
Abwesende Teams: Chemnitzer FC
Samstag 07.07. | ||||
10:00 | SG Dortmund/St. Pauli | – | SG Berlin/Braunschweig | 0:3 |
12:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | – | SF/BG Marburg | 0:2 |
14:00 | BFW und VSV Würzburg | – | PSV Köln | 3:4 |
16:00 | SG Dortmund/St. Pauli | – | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 1:0 |
Sonntag 08.07. | ||||
10:00 | MTV Stuttgart | – | PSV Köln | 1:0 |
11:45 | SG Dortmund/St. Pauli | – | SF/BG Marburg | 0:1 |
5. Spieltag: Herford
Abwesende Teams: MTV Stuttgart, BFW und VSV Würzburg
Samstag 25.08. | ||||
10:00 | SG Dortmund/St. Pauli | – | PSV Köln | 1:2 |
12:00 | Chemnitzer FC | – | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 2:0 |
14:30 | SG Berlin/Braunschweig | – | SF/BG Marburg | 0:1 |
16:30 | PSV Köln | – | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 0:1 |
6. Spieltag: München
Finalspieltag
Samstag 22.09. | ||||
10:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | – | BFW und VSV Würzburg | 1:1 |
12:00 | SG Dortmund/St. Pauli | – | Chemnitzer FC | 0:1 |
14:30 | SG Berlin/Braunschweig | – | PSV Köln | 0:1 |
16:30 | SF/BG Marburg | – | MTV Stuttgart | 2:2 |