Platz | Team | Spiele | Pkt. | Tore | Teamfouls | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | MTV Stuttgart | 9 | 20 | 16:6 | 4 |
2. | ![]() | SF Blau-Gelb Marburg | 8 | 16 | 17:5 | 7 |
3. | ![]() | SG Köln / Düren | 8 | 14 | 10:9 | 4 |
4. | ![]() | Chemnitzer FC | 9 | 12 | 8:9 | 20 |
5. | ![]() | VfB Gelsenkirchen | 8 | 9 | 3:4 | 10 |
6. | ![]() | ISC Viktoria Dortmund | 8 | 9 | 11:16 | 12 |
7. | ![]() | SG Braunschweig / Berlin | 8 | 8 | 5:13 | 35 |
8. | ![]() | BFW und VSV Würzburg | 8 | 7 | 7:10 | 16 |
9. | ![]() | FC St. Pauli | 8 | 5 | 5:10 | 17 |
Eine Antwort auf „Tabelle 2013“
Die Kommentare sind geschlossen.