Platz | Team | Spiele | Pkt. | Tore | Teamfouls | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | MTV Stuttgart | 8 | 24 | 23:2 | 29 |
2. | ![]() | SF Blau-Gelb Marburg | 8 | 18 | 33:6 | 32 |
3. | ![]() | Chemnitzer FC | 8 | 13 | 10:15 | 37 |
4. | ![]() | VfB Gelsenkirchen | 8 | 12 | 11:10 | 55 |
5. | ![]() | FC St. Pauli | 8 | 11 | 8:8 | 31 |
6. | ![]() | SG Braunschweig / Berlin | 8 | 10 | 9:11 | 43 |
7. | ![]() | ISC Viktoria Dortmund | 8 | 6 | 6:15 | 50 |
8. | ![]() | PSV Köln | 8 | 6 | 9:20 | 55 |
9. | ![]() | BFW und VSV Würzburg | 8 | 4 | 9:31 | 38 |
3 Antworten auf „Tabelle 2014“
Die Kommentare sind geschlossen.