An einem heißen Sommertag konnten zahlreiche Zuschauer gleich zu Saisonbeginn viele spannende Spiele miterleben. Gleich zu Beginn des Tages konnte Marburg sich an die Tabellenspitze setzen:
Platz | Team | Spiele | Pkt. | Tore | Teamfouls | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SF Blau-Gelb Marburg | 1 | 3 | 11:0 | 0 |
2. | ![]() | MTV Stuttgart | 1 | 3 | 4:1 | 5 |
3. | ![]() | SG Braunschweig / Berlin | 1 | 3 | 4:1 | 3 |
4. | ![]() | VfB Gelsenkirchen | 1 | 3 | 2:0 | 7 |
5. | ![]() | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 1:1 | 6 |
6. | ![]() | FC St. Pauli | 1 | 1 | 1:1 | 3 |
7. | ![]() | PSV Köln | 1 | 0 | 1:4 | 12 |
8. | ![]() | ISC Viktoria Dortmund | 1 | 0 | 1:4 | 4 |
9. | ![]() | BFW und VSV Würzburg | 2 | 0 | 0:13 | 7 |
Im weiteren Verlauf des Tages kamen dann noch folgende Ergebnisse zustande:
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | BFW/VSV Würzburg | |
10:45 | Chemnitzer FC | : | FC St. Pauli von 1910 | |
12:30 | MTV Stuttgart 1843 | : | SG PSV Köln | |
14:15 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
16:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | BFW/VSV Würzburg |